

Ar Condicionado Split Hi Wall Philco 12000 BTUh Quente e Frio PAC12000IQFM15 – 220 Volts
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 1.753,65 sem juros | R$ 1.753,65 |
---|---|
2x de R$ 876,83 sem juros | R$ 1.753,66 |
3x de R$ 584,55 sem juros | R$ 1.753,65 |
4x de R$ 460,55 com juros | R$ 1.842,20 |
5x de R$ 372,05 com juros | R$ 1.860,25 |
6x de R$ 313,07 com juros | R$ 1.878,42 |
7x de R$ 270,96 com juros | R$ 1.896,72 |
8x de R$ 239,39 com juros | R$ 1.915,12 |
9x de R$ 214,85 com juros | R$ 1.933,65 |
10x de R$ 195,23 com juros | R$ 1.952,30 |
11x de R$ 179,18 com juros | R$ 1.970,98 |
12x de R$ 165,82 com juros | R$ 1.989,84 |
Ar Condicionado Split Hi Wall Philco 12000 BTU/h Quente e Frio PAC12000IQFM15 – 220 Volts
Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.
Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.
Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.
Função Swing: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.
Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.
Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.
Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar-condicionado pelo celular.
Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças.
Imagens Meramente Ilustrativas.
Marca | Philco |
Voltagem | 220 Volts |
Fabricante | Philco |
Specifications | 220 Volts |
Aviso Limpa Filtro | Sim |
Largura Evaporadora | 840 |
Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
Cor da Evaporadora | Branco |
Filtro anti-bactéria | Sim |
Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Gás Refrigerante | R-32 |
Swing | Sim |
Profundidade Evaporadora | 320 |
Garantia | 12 |
Altura Condensadora | 380 |
Serpentina | Cobre |
Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
Marca | Philco |
Ideal até (m² | 16 m² |
Vetor Evaporadora | E-5 |
Controle Remoto | Sim |
Modelo Ar Condicionado | Philco Inverter |
Peso Condensadora | 16,5 |
Corrente | Bifásico |
Ciclo | Quente e Frio |
Código Modelo Condensadora | 96662381 |
Classificação energética | A |
Turbo | Sim |
Largura Condensadora | 480 |
Tecnologia Wi-fi | Não |
Altura Evaporadora | 320 |
Tipo de Condensadora | Vertical |
Anatel | 058451911765 |
Vetor Condensadora | C-1 |
Peso Evaporadora | 7,5 |
Código Modelo Evaporadora | 96662380 |
Profundidade Condensadora | 555 |
Timer | Sim |
Tecnologia Inverter | Sim |
Capacidade (BTU/h | 12.000 BTUs |
Avaliações
Não há avaliações ainda.