

Ar Condicionado Split Cassete Onoff Hitachi Aircore 500 36000 Btus Frio 220V Monofásico RCI36I3P
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 7.134,07 sem juros | R$ 7.134,07 |
---|---|
2x de R$ 3.567,04 sem juros | R$ 7.134,08 |
3x de R$ 2.378,02 sem juros | R$ 7.134,06 |
4x de R$ 1.873,58 com juros | R$ 7.494,32 |
5x de R$ 1.513,55 com juros | R$ 7.567,75 |
6x de R$ 1.273,62 com juros | R$ 7.641,72 |
7x de R$ 1.102,30 com juros | R$ 7.716,10 |
8x de R$ 973,87 com juros | R$ 7.790,96 |
9x de R$ 874,03 com juros | R$ 7.866,27 |
10x de R$ 794,21 com juros | R$ 7.942,10 |
11x de R$ 728,94 com juros | R$ 8.018,34 |
12x de R$ 674,59 com juros | R$ 8.095,08 |
Ar Condicionado Split Cassete On/off Hitachi Aircore 500 36000 Btus Frio 220V Monofásico RCI36I3P Apresentamos o airCore 500, a mais avançada solução em climatização Split Cassete, meticulosamente projetada para se integrar de forma elegante e discreta ao forro de gesso. Com um design moderno que se adapta harmoniosamente a qualquer ambiente, este sistema impressiona não apenas pela sua estética sofisticada, mas também pela sua eficiência e inovação. Descubra as inúmeras vantagens que tornam o Cassete Hitachi a escolha ideal para proporcionar conforto térmico excepcional. Vantagens do Cassete Hitachi: Fluxo de ar em 360º As grelhas do Cassete de 4 vias proporcionam uma distribuição de ar em todas as direções, garantindo um ambiente perfeitamente climatizado. Display LED O painel do Cassete é equipado com um display de led, facilitando a visualização da temperatura escolhida e proporcionando controle total sobre o ambiente. Aletado de alumínio Hidrofílico – Blue A tecnologia inovadora do aletado de alumínio Hidrofílico – Blue aumenta a eficiência na troca de calor, enquanto o revestimento azul oferece resistência a fatores ambientais e microbiológicos, garantindo alta confiabilidade e desempenho duradouro. Dimensões reduzidas Com um design compacto, o airCore 500 se integra de forma discreta a ambientes com espaços reduzidos, proporcionando versatilidade na instalação. Filtros de ar Equipado com kit de filtragem G1 de tela lavável, o sistema retém impurezas grosseiras, garantindo a qualidade do ar interior. Renovação de ar Preparado para a instalação de uma tomada de ar externo, o airCore 500 promove a renovação constante do ar, mantendo o ambiente sempre fresco e ventilado. Bomba de Dreno A bomba de dreno incorporada oferece flexibilidade na instalação, permitindo o bombeamento eficiente da água até 850 mm acima da unidade. Fluido Refrigerante R-410A Utilizando o fluído refrigerante HFC-410A, o Cassete Hitachi minimiza seu impacto ambiental, contribuindo para a preservação da camada de ozônio. Compressores de Alto Rendimento As unidades externas contam com compressores de alto rendimento do tipo Scroll para as unidades de 48.000 e 55.000 BTU/h, e Twin Rotary para as unidades de 36.000 BTU/h. Durabilidade Excepcional Gabinetes em chapa de aço galvanizada, pintados com tinta a pó poliéster epóxi, resistem a mais de 500 horas em teste de salt spray, proporcionando uma resistência superior à corrosão, enquanto a grade superior e a tampa da caixa elétrica em plástico reforçam a durabilidade da unidade externa. Grade superior e tampa da caixa elétrica Também em plástico e que contribuem para que a unidade externa tenha mais resistência contra a corrosão. Escolha o airCore 500 Cassete Hitachi e experimente o equilíbrio perfeito entre desempenho, eficiência e elegância para o seu espaço. Transforme seu ambiente em um oásis de conforto com o que há de mais avançado em tecnologia de climatização.
Modelo | RCI36I3P |
Marca | Hitachi |
Cor | Branca |
CicloClima | Frio |
ControleTempClima | Não |
Fabricante | Hitachi |
MaisInformacoes5561 | Cobre |
Ciclo-Evaporadora 1 | Frio |
Classificação Energética (inmetro | B |
Temperatura Min/Máx | 16ºC 30°C |
Modelo/Descrição | Cassete On-Off AirCore 500 |
Peso bruto | 60,4 |
Fase-Evaporadora 1 | Monofásico |
Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 1 | Automático |
Frequência (Hz | 60 |
Tecnologia do compressor | On/Off |
Material do condensador | Plástico / Metal |
Modelo/Família | 36.000 |
Filtro anti-bactéria | Não |
Modelo/Família-Evaporadora 1 | 36.000 |
Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 1 | 3/8 pol |
Consumo de energia | 72,4 kWh/mês |
Controle remoto-Evaporadora 1 | Sim |
Acionamento após queda de energia | Automático |
Swing | Sim |
Profundidade | 62,5 |
Peso bruto-Evaporadora 1 | 29,0 |
Eficiência energética (eer | 3,06 |
Indicador de temperatura de evaporação-Evaporadora 1 | Sim |
Peso líquido | 53,0 |
Nível de ruído externo (db | 59 |
Vazão de ar-Evaporadora 1 | 1300 / 1200 / 1050 |
Tipo do condensador | Vertical |
Corrente elétrica de refrigeração (a | 17,4 |
Profundidade-Evaporadora 1 | 84,0 |
Capacidade | 36000.0 |
Altura | 86,0 |
Memória | Não |
Nbm | 84151011 |
Fase | Monofásico |
Gás refrigerante | R410-A |
Proteção anti-corrosão | Sim |
Controle remoto iluminado-Evaporadora 1 | Não |
Código Modelo Condensadora | SCI36I3F |
Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 1 | 3/4 pol |
Voltagem | 220V |
Turbo | Sim |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Nível de ruído interno (db)-Evaporadora 1 | 45 / 42 / 40 |
Modo Auto Clean | Não |
Comando por voz | Não |
Voltagem-Evaporadora 1 | 220V |
Altura-Evaporadora 1 | 23,6 |
Peso líquido-Evaporadora 1 | 23,5 |
Aviso de limpeza de filtro | Sim |
Função brisa | Não |
Potência de refrigeração | 3,45 kW |
Capacidade (mínima, nominal, máxima | 36.000 |
Conexão remota por Wi-Fi | Não |
Diâmetro da linha (líquido | 3/8 pol |
Capacidade-Evaporadora 1 | 36000.0 |
Largura | 62,5 |
Timer | Sim |
Largura-Evaporadora 1 | 84,0 |
Alimentação de energia | Condensadora |
Diâmetro da linha (sucção | 3/4 pol |
Código EAN-Evaporadora 1 | 7898518189392 |
Ncm | 8415.10.11 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.