

Ar Condicionado Janela Hisense 8500 BTUh Frio Eletrônico AW08CWBRVGU01 – 127 Volts
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 1.281,82 sem juros | R$ 1.281,82 |
---|---|
2x de R$ 640,91 sem juros | R$ 1.281,82 |
3x de R$ 427,27 sem juros | R$ 1.281,81 |
4x de R$ 336,64 com juros | R$ 1.346,56 |
5x de R$ 271,95 com juros | R$ 1.359,75 |
6x de R$ 228,84 com juros | R$ 1.373,04 |
7x de R$ 198,06 com juros | R$ 1.386,42 |
8x de R$ 174,98 com juros | R$ 1.399,84 |
9x de R$ 157,04 com juros | R$ 1.413,36 |
10x de R$ 142,70 com juros | R$ 1.427,00 |
11x de R$ 130,97 com juros | R$ 1.440,67 |
12x de R$ 121,21 com juros | R$ 1.454,52 |
Ar Condicionado Janela Hisense 8500 BTU/h Frio Eletrônico AW08CWBRVGU01 – 127 Volts
OAr Condicionado Janela Hisense 8500 BTU/h Frio Eletrônico AW08CWBRVGU01possui uma experiência confortável com design elegante
Fluxo do ar em 4 direções
A oscilação horizontal e vertical melhora o fluxo do ar, potencializando a sensação de conforto.
Velocidades de Ventilação – Cool/Fan 3/3
3 velocidades de resfriamento e ventilação permitem que você personalize sua climatização.
Modo dormir (Sleep mode)
Para que você tenha o melhor sono possível, a função dormir ajusta automaticamente a temperatura ambiente e a velocidade de ventilação e desliga a luz do aparelho.
Filtro lavável
Com uma rápida lavada, você obterá o desempenho máximo e economizará tempo e dinheiro. Não precisa se preocupar em trocar os filtros com frequência.
Timer 24h
Você pode definir qualquer hora do dia para ligar ou desligar o aparelho.
Imagens meramente ilustrativas.
Marca | Hisense |
Voltagem | 127 Volts |
Fabricante | Hisense |
Altura | 330 |
Aviso Limpa Filtro | Não |
Capacidade (BTU/h | 8.500 BTUs |
Ciclo | Frio |
Classificação energética | A |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Cor |
Corrente | Monofásico |
Código do Fabricante | 1000236 |
Desumidificação | Sim |
Filtro anti-bactéria | Sim |
Garantia | 12 |
Gás Refrigerante | R-32 |
Ideal até (m² | 11 m² |
Largura | 445 |
Marca | Hisense |
Modelo Ar Condicionado | Hisense Janela |
Profundidade | 470 |
Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Tecnologia Inverter | Não |
Timer | Sim |
Tipo | Eletrônico |
Turbo | Não |
Vetor | E-2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.